扫一扫
了解更多
服务热线
13817064009
MUST集装箱微型数据中心按照标准集装箱尺寸设计和生产充分考虑了兼容性,预制集成设计帮助IT专家简单、快速的开展业务。
MUST集装箱微型数据中心按照标准集装箱尺寸设计和生产充分考虑了兼容性,预制集成设计帮助IT专家简单、快速的开展业务。
适合关键型业务的中小企业,分支网点、户外基站和边缘计算等应用。
型号 | PTW-6036A | PTW-10072A | 定制 |
---|---|---|---|
单位 | |||
IT柜数量 | 4-6 | 8-14 | 最大14 |
冗余 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
宽度 -mm | 2438 | 2438 | 2438 |
长度 -mm | 6058 | 12192 | 6058/12192 |
高度 -mm | 2896 | 2896 | 2896 |
重量 -kg | 2220 | 3970 | 定制 |
输入电源 | 380V/3P/50-60Hz | 380V/3P/50-60Hz | 定制 |
电源系统 | |||
UPS -kVA | 60 | 100 | 40~150 |
UPS类型 | 机架式模块化 | 机架式模块化 | 机架式模块化 |
标配电池 | 12V/100AH 36Pcs | 12V/100AH 72Pcs | 200Ah 最大 |
PDU | 普通16口 | 普通16口 | 普通/智能 |
制冷系统 | |||
制冷类型 | 分体式风冷型 | 分体式风冷型 | 风冷型/冷冻水型 |
安装类型 | 行级 | 行级 | 行级/房间级/集装箱式 |
制冷量-kW | 21.2*3 | 40.9*3 | 定制 |
监控系统 | |||
功能 | 触摸屏 | ||
温湿度 | |||
UPS管理 | |||
空调管理 | |||
烟感 | |||
漏水 | |||
开门状态 |