扫一扫
了解更多
服务热线
13817064009
EP3000 pro 系列工频逆变器采用微电脑(MCU)控制技术,具有短路保护、逆变频率自动调节、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能,采用壁挂式结构,便于安装及节省空间,LCD+LED 显示方式,可以直观的了解产品当前的运行状态和各项运行参数。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款针对感性负载(空调、冰箱、电动机、马达)的理想电源。
型号 | EP30-1KW PRO | EP30-1.5KW PRO | EP30-2KW PRO | EP30-3KW PRO | EP30-4KW PRO | EP30-5KW PRO | EP30-6KW PRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池标称电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
逆变输出 | |||||||||||||||
额定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||
瞬时功率 (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | ||||||||
波形 | 纯正弦波 / 同样作为输入(旁路模式) | ||||||||||||||
输出电压 | 100V/110V/120VAC;220V/230V/240VAC(±10%) | 220V/230V/240V(±10%) | |||||||||||||
输出频率 | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||||||||||||||
逆变效率( 最大值 ) | >88% | ||||||||||||||
市电效率 | >95% | ||||||||||||||
功率因数 | 1.0 | ||||||||||||||
转换时间 | 10ms 最大值 | ||||||||||||||
交流输入 | |||||||||||||||
电压 | 230VAC | ||||||||||||||
电压范围 | 96~132VAC 155~280VAC(个人电脑) | ||||||||||||||
频率范围 | 50Hz/60Hz (自动侦测) 40-80HZ | ||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||
最小开机电压 | 10.0VDC/10.5VDC@12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
低压报警点 | 10.5VDC±0.3V@ 12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
低压关断点 | 10.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
高压报警点 | 16.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
高压恢复点 | 15.5VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC,*4@48VDC) | ||||||||||||||
充电 | |||||||||||||||
输出电压 | 取决于电池类型 | ||||||||||||||
市电输入保险值 | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
过充电压点 | 15.7VDC@12VDC 模式(*2@24VDC 模式,*4@48VDC 模式) | ||||||||||||||
最大充电电流 | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A |
旁路保护 | |||||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | ||||||||||||||
额定输入频率 | 50HZ 或 60HZ | ||||||||||||||
过载保护(SMPS负载) |
110%< 负载 <125%, 2 分钟内无报警, 2 分钟后报故障 125% < 负载 <150%, 每秒一声 , 20 秒后报故障 负载 >150%, 每秒一声 , 2 秒后报故障 |
||||||||||||||
输出短路保护 | 断路器 | ||||||||||||||
旁路保险值 | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||
最大旁路电流 | 30A | 40A | |||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||||||||||||
主机尺寸(W*H*D) | 570*206*178mm | 601*206*178mm | |||||||||||||
净重( 光伏充电 )kg | 16.5 | 20 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45.2 | 45 | 45.2 | 45 | ||
包装尺寸 (W*H*D) | 570*335*300mm | 750*335*300mm | |||||||||||||
毛重(光伏充电)kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | ||
其他 | |||||||||||||||
操作温度范围 | 0° C~40° C | ||||||||||||||
存储温度 | -15℃~ 60℃ | ||||||||||||||
噪音 | <60dB | ||||||||||||||
显示 | LED+LCD |