扫一扫
了解更多
服务热线
13817064009
EH5000 系列是新一代研发的高频在线式 UPS,采用先进的 DSP 数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供最佳的电力环境。
EH5000 系列是新一代研发的高频在线式 UPS,采用先进的 DSP 数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供最佳的电力环境。
型号 | 3H10KS | 3H15KS | 3H20KS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 (VA/W) | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |||
输入 | ||||||
电压范围 | 210-475VAC | |||||
频率范围 | 46-54Hz/56-64Hz 50/60Hz 自适应 | |||||
相 | 三相 | |||||
失真率 | <5% | |||||
功率因素 | ≥ 0.99 | |||||
发电机输入 | 支持 | |||||
输出 | ||||||
电压 | 208VAC/220V/230VAC/240VAC | |||||
电压范围 | 220VAC±1% | |||||
频率 ( 同频模式 ) | 46-54Hz/56-64Hz | |||||
频率 ( 电池模式 ) | 50±0.5Hz/60Hz±0.5Hz | |||||
波峰比 | 03:01 | |||||
谐波失真 | ≤ 2%THD( 线性负载 ) | |||||
≤ 5%THD( 非线性负载 ) | ||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
插座 | 端子排 | |||||
过载 | 市电模式 | 105%-125%,1min;125%-135%,30S;>135%,0.5S. | ||||
电池模式 | Load ≥ 105% ,30s. | |||||
效率 | ||||||
充电模式 | 90% | |||||
电池模式 | 90% | |||||
市电优先模式 | 97% | |||||
电池 | ||||||
电池类型 | 根据外接电池的容量的不同而不同 | |||||
电池数量 | 16/20 节 | |||||
设备时间 ( 满载 ) | 根据外接电池的容量的不同而不同 | |||||
充电时间 (90%) | ||||||
充电电流 ( 最大 ) | 4 | |||||
额定充电电压 | 218.4 / 273Vdc | |||||
温度检测 | 是 | |||||
转换时间 | ||||||
市电转电池 | 零 | |||||
逆变到旁路 | 零 | |||||
其他特点 | ||||||
市电优先模式 | 支持 | |||||
常态模式 ( 恒压恒频 ) | 支持 | |||||
并联冗余 | 3台( 最多) | |||||
LCD 显示 | 负载/ 电池/ 输入/ 输出/ 操作摸式 | |||||
报警声音 | ||||||
电池模式 | 每4 秒鸣叫1次 | |||||
低电 | 每秒鸣叫 1 次 | |||||
过载 | 每秒鸣叫 2 次 | |||||
故障 | 长鸣 | |||||
尺寸参数 | ||||||
尺寸 (DxWxH)mm | 248x500x616 | |||||
净重 (Kg) | 27 | 35 | 35 | |||
使用环境 | ||||||
运行环境 | 0~40℃ | |||||
相对湿度 | 20~90%( 无凝结 ) | |||||
噪音强度 | <55db@1Meter | <60db@1Meter | ||||
接口 | ||||||
微型 RS-232 |
输件支持 Windows,Linux,Sun Solaris,IBM Aix,Compaq True64,SGIRIX, FreeBSD,HP-UX and MAC |
|||||
USB( 可选 ) | Windows Famlly & MAC | |||||
插槽( 可选) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||||
EPO( 可选 ) | 支持紧急关机 |