代理品牌
当前位置:
>>
标准型胶体蓄电池  FCG系列(6/12V)

标准型胶体蓄电池 FCG系列(6/12V)

FCG系列标准型胶体蓄电池具有:维护简单、安全性能卓越、自放电极小、寿命长、内阻小等优点,可任意方向使用,运输方便。

0.00
0.00
  
商品描述

FCG系列标准型胶体蓄电池具有:维护简单、安全性能卓越、自放电极小、寿命长、内阻小等优点,可任意方向使用,运输方便。


应用领域

■通信:数据中心、基站电台
■电力:发电厂及输变电系统
■能源:太阳能、风能、EPS和UPS系统
■安防:信号系统和紧急照明系统

产品材料

产品特性

■采用紧装配技术,具有优良的高倍率放电性能。
■过量电解液,电池热容量大,热消散能力强,工作温度范围宽。
■采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
■全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
■采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
■气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使极板各部分反应均匀。

特性曲线

端子类型

端子位置

参数

电池型号 额定电压(V) 容量(Ah) 外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
总高
FCG12-24AQ 12 24/10HR 165 126 174 179 7.8 L6 B M6X20
FCG12-24AT 12 24/10HR 165 126 174 174 7.8 T3 B M6X12
FCG12-26AT 12 26/10HR 166 175 126 126 8.4 T2 B M6X16
FCG12-26AP 12 26/10HR 166 175 126 126 8.4 L2 B M5X16
FCG12-33AQ 12 33/10HR 196 130 155 179 10.1 L7 A M6X20
FCG12-33AT 12 33/10HR 169 130 155 167 10.1 T3 A M6X16
FCG12-33AP 12 33/10HR 196 131 155 179 10.1 L4 A M8X20
FCG12-38AQ 12 38/10HR 197 166 174 179 12.4 L6 B M6X20
FCG12-38AT 12 38/10HR 197 166 174 174 12.4 T3 B M6X16
FCG12-38BQ 12 38/10HR 198 166 174 174 12.4 L7 B M6X20
FCG12-38BT 12 38/10HR 198 166 172 172 12.4 T3 B M6X16
FCG12-42AQ 12 42/10HR 198 166 174 174 13 L7 B M6X20
FCG12-42AT 12 42/10HR 198 166 174 174 13 T3 B M6X16
FCG12-42AP 12 42/10HR 198 166 172 172 13 L3 B M5X16
FCG12-50AQ 12 50/10HR 258 134 200 200 15.6 L8 A M6X20
FCG12-50BT 12 50/10HR 229 138 208 212 15.6 T3 A M6X16
FCG12-55AP 12 55/10HR 229 138 208 226 16.3 L3 A M8X20
FCG12-55AT 12 55/10HR 2299 138 208 212 16.3 T3 A M6X16
FCG12-56AQ 12 56/20HR 350 167 178 178 17.3 L9 A M6X20
FCG12-56AT 12 56/20HR 30 167 178 178 17.3 T2 A M6X16
FCG12-65AQ 12 65/10HR 350 167 178 178 20.3 L9 B M6X20
FCG12-65AT 12 65/10HR 350 167 178 178 20.3 T3 B M6X16
FCG12-65BP 12 65/10HR 350 167 178 178 20.3 l4 A M8X20
FCG12-70AQ 12 70/10HR 350 167 178 178 21.4 L9 B M6X20
FCG12-70AT 12 70/10HR 350 167 178 178 21.4 T3 B M6X16
FCG12-70BT 12 70/10HR 260 169 211 215 21.8 T3 A M6X16
FCG12-70BQ 12 70/10HR 260 169 211 231 21.8 L11 A M8X25
FCG12-75AT 12 75/10HR 260 169 211 215 22.2 T3 A M6X16
FCG12-7AQ 12 75/10HR 260 169 211 231 22.2 L11 A M8X25
FCG12-80AQ 12 80/10HR 331 174 214 240 25 L12 B M8X30
FCG12-80AT 12 80/10HR 331 174 214 219 25 T4 B M8X16
FCG12-80BT 12 80/10HR 260 169 211 215 23.5 T3 A M6X16
FCG12-80BQ 12 80/10HR 260 169 211 231 23.5 L11 A M8X25
FCG12-80BP 12 80/10HR 260 169 211 231 23.5 L4 A M8X20
FCG12-90AQ 12 90/10HR 307 169 211 227 26.7 L13 A M8X30
FCG12-90AT 12 90/10HR 307 169 211 215 26.7 T3 A M6X16
FCG12-9BQ 12 90/10HR 331 174 214 240 28 L12 B M8X30
FCG12-90BT 12 90/10HR 331 174 214 219 28 T4 B M8X16
FCG12-95AQ 12 95/10HR 407 174 210 233 29.7 L14 A M8X30
FCG12-95AT 12 95/10HR 407 174 210 233 29.7 T5 A M8X16
FCG12-100AQ 12 100/10HR 331 174 214 240 29.2 L12 B M8X30
FCG12-100AT 12 100/10HR 331 174 214 219 29.2 T4 B M8X16
FCG12-100BT 12 100/10HR 328 172 217 222 29.2 T4 A M8X16
FCG12-100DQ 12 100/10HR 407 174 210 233 33.2 L14 A M8X30
FCG12-100DT 12 100/10HR 407 174 210 233 33.2 T5 A M8X16
FCG12-100EP 12 100/10HR 328 172 222 222 29.7 L5 A M8X20
FCG12-100FT 12 100/10HR 331 174 214 219 29.2 T4 B M8X16
FCG12-100LQ 12 100/10HR 331 174 214 240 30.7 L12 B M8
FCG12-100LQ 12 100/10HR 331 174 214 240 30.7 L12 B M8X30
FCG12-100LT 12 100/10HR 331 174 214 219 30.7 T4 B M8X16
FCG12-120AQ 12 120/20HR 331 174 214 240 32.5 L12 B M8X30
FCG12-120AT 12 120/20HR 331 174 214 219 32.5 T4 B M8X16
FCG12-120BQ 12 120/10HR 407 174 210 233 34.4 L14 A M8X30
FCG12-120BT 12 120/10HR 407 174 210 233 34.4 T5 A M8X16
FCG12-120CQ 12 120/10HR 484 171 241 241 38.2 L16 A M8X30
FCG12-120CT 12 120/10HR 484 171 241 241 38.2 T4 A M8X16
FCG12-145AQ 12 145/20HR 532 206 212 236 41.6 L17 C M8X30
FCG12-145AT 12 145/20HR 532 206 212 217 41.6 T4 C M8X16
FCG12-150AQ 12 150/10HR 484 171 241 241 43.7 L16 A M8X30
FCG12-150AT 12 150/10HR 484 171 241 241 43.7 T4 A M8X16
FCG12-150SQ 12 150/20HR 484 171 241 241 41.2 L16 A M8X30
FCG12-150ST 12 150/20HR 484 171 241 241 41.2 T4 A M8X16
FCG12-160AQ 12 160/10HR 532 206 216 240 48.5 L17 C M8X30
FCG12-160AT 120 160/10HR 532 206 216 222 48.5 T4 C M8X16
FCG12-180AQ 12 180/10HR 500 208 212 239 56 L17 C M8X30
FCG12-180BT 12 180/10HR 532 206 216 222 52.4 T4 C M8X16
FCG12-180CQ 12 180/10HR 522 240 219 244 55.6 L17 C M8X30
FCG12-180CT 12 180/10HR 522 240 219 224 55.6 T5 C M8X16
FCG12-200AQ 12 200/10HR 522 240 219 244 58.5 L17 C M8X16
FCG12-200AT 12 200/10HR 522 240 219 224 58.5 T5 C M8X16
FCG12-220AQ 12 220/20HR 522 240 219 244 60.8 L17 C M8X30
FCG12-220AT 12 220/20HR 522 240 219 224 60.8 T5 C M8X16
FCG12-220BT 12 220/10HR 520 269 203 209 68.3 T5 C M8X16
FCG12-250AQ 12 250/10HR 520 268 220 245 70.3 L17 C M8X30
FCG12-250AT 12 250/10HR 520 268 220 225 70.3 T5 C M8X16
FCG6-130AT 6 130/10HR 260 180 247 251 20.6 T5 F M8X16
FCG6-180AT 6 180/10HR 260 180 247 251 27.6 T5 F M8X16
FCG6-180BT 6 180/10HR 306 168 220 225 27.1 T5 F M8X16
FCG6-200AT 6 200/10HR 260 180 247 251 29.6 T5 F M8X16
FCG6-200BT 6 200/10HR 323 178 224 229 29.6 T5 E M8X16
注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

>>
>>
>>
>>
热搜关键词
产品推荐
  • 微模块数据机房方案  集装箱型

    微模块数据机房方案 集装箱型

    微模块数据中心

    ¥0.00

    ¥0.00