扫一扫
了解更多
服务热线
13817064009
MUST户外微型数据中心产品平台兼容多种产品配置类型,整合了专用机架式空调系统、机柜、UPS、电池、配电管理和完整监控系统。可以满足不同应用场景。支持深度定制,满足实际项目的特定需求。
MUST户外微型数据中心产品平台兼容多种产品配置类型,整合了专用机架式空调系统、机柜、UPS、电池、配电管理和完整监控系统。可以满足不同应用场景。支持深度定制,满足实际项目的特定需求。
适合关键型业务的中小企业,分支网点、户外基站和边缘计算等应用。
型号 | PTW-0616A | PTW-0620B | PTW-1018A | 定制 |
---|---|---|---|---|
单位 | ||||
可用空间-U | 50 | 51 | 45 | 根据配置情况 |
冗余 | N+1 | N/N+1/2N | ||
宽度 -mm | 2000 | 2000/2600 | ||
深度 -mm | 1600 | 1400/1600/1800 | ||
高度 -mm | 2300 | 2600 最大 | ||
重量 -kg | 600 | 900 | 920 | 定制 |
输入电源 | 230V/1P/50-60Hz | 定制 | ||
电源系统 | ||||
UPS -kVA | 6*2 | 6*2 | 10*2 | 3~30 |
UPS类型 | 机架式 | |||
标配电池 | 12V/38AH 16Pcs | 12V/38AH 20Pcs | 12V/65AH 18Pcs | 200Ah 最大 |
PDU | 普通16口 | 普通16口 | 普通16口 | 普通/智能 |
制冷系统 | ||||
制冷类型 | 分体式空调型 | 一体/分体 | ||
安装类型 | 机架式 | 行级 | 行级 | 顶装/机架/行级 |
制冷量-kW | 3.9*2 | 5.6*2 | 7.6*2 | 40.9 最大 |
监控系统 | ||||
功能 | 选配 | |||
湿度 | ||||
UPS管理 | ||||
空调管理 | ||||
烟感 | ||||
漏水 | ||||
开门状态 |